日本孔雀peacock缸徑規(guī),盲孔內(nèi)徑測量儀CC-3CH,可深入孔深度50~150mm,適用于盲孔內(nèi)徑測量。
日本孔雀peacock缸徑規(guī)CC-3CH
日本孔雀peacock缸徑規(guī),盲孔內(nèi)徑測量儀CC-3CH,可深入內(nèi)孔深度50~150mm,適用于盲孔內(nèi)徑測量。
孔雀缸徑規(guī)產(chǎn)品規(guī)格型號參數(shù)
缸徑規(guī)型號 | 測定范圍 | 有效測定范圍 | 精度 | 鄰接誤差 |
CC-1H | 18~35mm | 1.2mm | 0.005mm | 0.002mm |
CC-2H | 35~60mm | 1.2mm | 0.005mm | 0.002mm |
CC-3H | 50~100mm | 1.2mm | 0.005mm | 0.002mm |
CC-3CH | 50~150mm | 1.2mm | 0.005mm | 0.002mm |
CC-4 | 100~160mm | 1.2mm | 0.005mm | 0.002mm |
CC-5 | 160~250mm | 1.2mm | 0.005mm | 0.002mm |
CC-6 | 250~400mm | 1.2mm | 0.005mm | 0.002mm |
缸徑規(guī)CC-3CH測定子
缸徑規(guī)更換墊圈尺寸圖
姓名: |
|
手機: | |
備注: |
|
提 交 |