日本大菱obishi平行直角定規(guī),符合JIS B7526標(biāo)準(zhǔn),用于進(jìn)行平方測量。測量夾具和工具的直角、安裝夾具和工具的直角、產(chǎn)品的直角等。
日本大菱obishi平行直角定規(guī)
日本大菱obishi平行直角定規(guī),符合JIS B7526標(biāo)準(zhǔn),用于進(jìn)行平方測量。測量夾具和工具的直角、安裝夾具和工具的直角、產(chǎn)品的直角等。可分為1級硬化產(chǎn)品和2級非硬化產(chǎn)品兩大類。
大菱平行直角定規(guī)產(chǎn)品示意圖
型號 | 長度 | 尺寸(高×長×寬×厚)mm | 方形度(μm) | 重量(公斤) |
FA101 | 75 | 75×50×18×3 | ±14 | 0.1 |
FA102 | 100 | 100×70×20×4 | ±15 | 0.1 |
FA104 | 150 | 150×100×25×5 | ±18 | 0.2 |
FA105 | 200 | 200×130×25×8 | ±20 | 0.5 |
FA107 | 300 | 300×200×30×8 | ±25 | 0.9 |
FA108 | 400 | 400×200×40×8 | ±30 | 1.5 |
FA109 | 500 | 500×300×40×8 | ±35 | 2.1 |
FA110 | 600 | 600×325×50×11 | ±40 | 4.0 |
FA111 | 750 | 750×400×50×11 | ±48 | 5.0 |
FA112 | 1000 | 1000×550×60×12 | ±60 | 9.0 |
FA113 | 1500 | 1500×700×65×12 | ±85 | 14.0 |
FA114 | 2000 | 2000×1000×80×12 | ±110 | 24.0 |
大菱平行直角定規(guī)2級非硬化產(chǎn)品參數(shù)
型號 | 尺寸 | 尺寸(高×長×寬×厚)mm | 方形度(μm) | 重量(公斤) |
FB101 | 75 | 75×50×18×3 | ±27 | 0.1 |
FB102 | 100 | 100×70×20×4 | ±30 | 0.1 |
FB104 | 150 | 150×100×25×5 | ±35 | 0.2 |
FB105 | 200 | 200×130×25×6 | ±40 | 0.35 |
FB107 | 300 | 300×200×30×6 | ±50 | 0.6 |
FB109 | 400 | 400×200×40×8 | ±60 | 1.5 |
FB111 | 500 | 500×255×40×8 | ±70 | 1.8 |
FB112 | 600 | 600×300×40×8 | ±80 | 2.5 |
FB113 | 1000 | 1000×500×50×10 | ±120 | 5.5 |
FB114 | 1500 | 1500×700×65×12 | ±170 | 14.0 |
FB115 | 2000 | 2000×1000×80×12 | ±220 | 24.0 |
姓名: |
|
手機(jī): | |
備注: |
|
提 交 |