NAKANISHI高速電主軸E3000,產(chǎn)品款式型號(hào)多樣,體積小,轉(zhuǎn)速高達(dá)6萬(wàn)轉(zhuǎn)/min,高精度主軸,體積小,重量輕,易于安裝使用,使用壽命時(shí)間長(zhǎng)。
NAKANISHI高速電主軸E3000
E3000高速電主軸是日本NAKANISHI高速電主軸最常用的系列,產(chǎn)品主要運(yùn)用于分板機(jī)領(lǐng)域以及自動(dòng)化去毛刺領(lǐng)域!通常需要搭配馬達(dá)和控制器、空氣過(guò)濾器配套使用!
E3000高速電主軸控制器
型號(hào): | 電壓 | 轉(zhuǎn)速 | 最大輸出功率 | 額定功率消耗 | 重量 |
NE211 | AC100-240V | 1,000~80,000min-1 | 350W | 1.8A | 2.8kg |
NE145/145-OP1 | 230V | 5,000~50,000min-1 | 125W | 92W | 3.6kg |
注:NE145/NE145-OP1只能與馬達(dá)[EM25N-5000-J4]組合
E3000高速電主軸分配器
型號(hào): | 電壓 | 可聯(lián)接馬達(dá)數(shù)量 | 空氣流量 | 額定功率消耗 | 重量 |
NE212 | AC100-240V | 4只 | 120L/min | 0.15A | 1.9kg |
E3000分離式高速電主軸型號(hào)
一體式高速電主軸型號(hào)
型號(hào): | 直徑 | 轉(zhuǎn)速 | 主軸精度 | 輸出功率 | 重量 |
高速電主軸EMS-3060K/A | Φ30mm | 60,000 min-1 | 1μm以內(nèi) | 350W | 565g/495g |
高速電主軸EMR-3008K | Φ30mm | 8,000 min-1 | 1μm以內(nèi) | 350W | 650g |
高速電主軸EMA-3020K/S | Φ30mm | 21,300 min-1 | 3μm以內(nèi) | 280W | 760g/605g |
高速電主軸EM30-S6000 | Φ30mm | 60,000 min-1 | 1μm以內(nèi) | 350W | 575g |
高速電主軸EM25-S6000 | Φ25mm | 60,000 min-1 | 1μm以內(nèi) | 250W | 375g |
高速電主軸EM20-S6000 | Φ20mm | 60,000 min-1 | 1μm以內(nèi) | 250W | 230g |
需搭配的高速電主軸馬達(dá)型號(hào)有:
型號(hào): | 直徑 | 轉(zhuǎn)速 | 輸出功率 | 重量 |
EM-3060 | Φ30mm | 60,000 min-1 | 350W | 360g |
EM-3060J | Φ30mm | 1,000~60,000 min-1 | 350W | 360g |
EM-3030J | Φ30mm | 1,000~32,000 min-1 | 280W | 360g |
EM25N-5000-J4 | Φ25mm | 5,000~50,000 min-1 | 250W | 250g |
注:以上馬達(dá)主軸和馬達(dá)只有EM25N-5000-J4含有馬達(dá)線,其余都不含線,需要另外購(gòu)買(mǎi),詳見(jiàn)目錄!
高速電主軸[Φ30,直線型]:
型號(hào) | 直徑 | 允許馬達(dá)轉(zhuǎn)速 | 主軸精度 | 重量 | 夾頭選擇范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)附屬部件 |
NR-3060S | Φ30mm | 60,000 min-1 | 1μm以內(nèi) | 270g | CHK[Φ0.5~6.35mm] | 扳手等;注:不含夾頭 |
NR-453E | Φ30mm | 50,000 min-1 | 1μm以內(nèi) | 440g | CHK[Φ0.5~6.35mm] | 夾頭CHK-3.0;扳手等 |
NR-403E | Φ30mm | 40,000 min-1 | 1μm以內(nèi) | 440g | CHK[Φ0.5~6.35mm] | 夾頭CHK-3.0;扳手等 |
高速電主軸[Φ30,直角型]:
型號(hào) | 直徑 | 最大轉(zhuǎn)速 | 減速比 | 允許馬達(dá)轉(zhuǎn)速 | 主軸精度 | 重量 | 夾頭選擇范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)附屬部件 |
RAX-271E | Φ30mm | 20,000 min-1 | 1/1.5 | 30,000 min-1 | 3μm以內(nèi) | 580g | CHK[Φ0.5~6.35mm] | 夾頭CHK-3.0;扳手等 |
RAX-71E | Φ30mm | 5,000 min-1 | 1/6.0 | 30,000 min-1 | 3μm以內(nèi) | 580g | CHK[Φ0.5~6.35mm] | 夾頭CHK-3.0;扳手等 |
RAS-151E | Φ30mm | 7,490 min-1 | 1/2.67 | 20,000 min-1 | 2μm以內(nèi) | 325g | CHK[Φ0.5~6.35mm] | 夾頭CHK-3.0;扳手等 |
RA-151E | Φ30mm | 7,490 min-1 | 1/2.67 | 20,000 min-1 | 385g | CH8[Φ0.8~3.175mm] | 夾頭CH8-3.0;扳手等 | |
RA-271E | Φ30mm | 13,330 min-1 | 1/1.5 | 20,000 min-1 | 240g | CHS[Φ0.8~3.175mm] | 夾頭CHS-3.0;扳手等 |
高速電主軸[PCB板等專用軸]:
型號(hào) | 直徑 | 允許馬達(dá)轉(zhuǎn)速 | 適用氣壓 | 主軸精度 | 重量 | 夾頭選擇范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)附屬部件 |
NR50-5100 ATC | Φ50mm | 50,000 min-1 | 0.55~0.6Mpa | 1μm以內(nèi) | 580g | CHK[Φ0.5~6.35mm] | 夾頭CHK-3.0;扳手等 |
NR40-5100 ATC | Φ40mm | 50,000 min-1 | 0.55~0.6Mpa | 1μm以內(nèi) | 580g | CHK[Φ0.5~6.35mm] | 夾頭CHK-3.0;扳手等 |
NRR-3060 | Φ26.8mm | 60,000 min-1 | 1μm以內(nèi) | 325g | CHK[Φ0.5~6.35mm] | 夾頭CHK-3.0;扳手等 |
以上主軸可與Φ30的馬達(dá)任意組合
高速電主軸[Φ25,直線型]
型號(hào) | 直徑 | 允許馬達(dá)轉(zhuǎn)速 | 主軸精度 | 重量 | 夾頭選擇范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)附屬部件 |
NR-2551 | Φ25mm | 24,000 min-1 | 1μm以內(nèi) | 253g | CHK[Φ0.5~6.35mm] | 夾頭CHK-3.0;扳手等 |
NRR-2651 | Φ26.8mm | 50,000 min-1 | 1μm以內(nèi) | 330g | CHB[Φ2.0~4.0mm] | 夾頭CHB-3.175;扳手等 |
以上主軸只能與Φ25的馬達(dá)組合
姓名: |
|
手機(jī): | |
備注: |
|
提 交 |