國產(chǎn)數(shù)顯測力計EFGS系列,金屬殼體,觸摸按鍵,自動顯示方向轉(zhuǎn)換,適合不同方向測量,支持多種測量測量,如N、kgf、lbf、KN、tf,具備圖像顯示功能。
國產(chǎn)數(shù)顯測力計EFGS系列
數(shù)顯測力計EFGS系列產(chǎn)品特點
(1)金屬殼體、經(jīng)久耐用及精度的長期保持
(2)觸摸按鍵,確保極小的操作打擾
(3)自動顯示方向轉(zhuǎn)換,適合不同方向測量
(4)多種測量單位:N、Kgf、lbf、KN、tf
(5)具備圖表顯示功能
(6)具備豐富的測量模式
(7)多種報警輸出功能
(8)USB端口數(shù)據(jù)傳輸和充電
數(shù)顯測力計EFGS系列產(chǎn)品型號
型號 | 配用傳感器 | 量程/分辨率 | |||||
N | kgf | lbf | KN | tf | |||
EFG10S-1K-S | ESP-F1K-S | 1000/0.1 | 100/0.01 | 220/0.05 | 拉/壓 | ||
EFG10S-2K-S | ESP-F2K-S | 2000/0.5 | 200/0.05 | 450/0.1 | |||
EFG10S-5K-S | ESP-F5K-S | 5000/0.5 | 500/0.05 | 1100/0.1 | |||
EFG10S-10K-S | ESP-F10K-S | 10000/1 | 1000/0.1 | 2250/0.5 | 10/0.001 | ||
EFG10S-20K-S | ESP-F20K-S | 2000/0.5 | 4500/1 | 20/0.005 | |||
EFG10S-10K-R | ESP-F10K-R | 10000/1 | 1000/0.1 | 2250/0.5 | 10/0.001 | 壓 | |
EFG10S-20K-R | ESP-F20K-R | 2000/0.5 | 4500/1 | 20/0.005 | |||
EFG10S-50K-R | ESP-F50K-R | 5000/0.5 | 11k/0.001k | 50/0.005 | |||
EFG10S-100K-R | ESP-F100K-R | 22k/0.005k | 100/0.01 | 10/0.001 | |||
EFG10S-200K-R | ESP-F200K-R | 44k/0.01k | 200/0.05 | 50/0.005 |
數(shù)顯測力計EFGS系列技術(shù)參數(shù)
精度 | ± 0.2% F.S. |
單位 | N、mN、gf、 kgf、 ozf and lbf |
顯示 | 160*128帶背光點陣LCD |
采樣速率 | 2000 Hz |
過載能力 | 120% F.S |
測量模式 | 跟蹤、峰值、第一峰值、自動峰值 |
存儲數(shù)據(jù) | 1000條 |
輸出接口 | MD8、USB |
電源 | 3.6V 800mAh鎳氫電池 |
充電器 | 5V/1A |
輸入 | 100-240 VAC |
尺寸 | 160*73*34 mm |
重量 | 0.7 kg |
姓名: |
|
手機: | |
備注: |
|
提 交 |