eisen進口高精密針規(guī)ECP系列,最小尺寸 0.205mm起的0.01mm針規(guī)套裝,所有硬度大于HRC58,0級,1級均可提供,自帶測量值數(shù)據(jù)。
eisen進口高精密針規(guī)ECP系列
eisen進口高精密針規(guī)ECP系列,最小尺寸 0.205mm起的0.01mm針規(guī)套裝,所有硬度大于HRC58,0級,1級均可提供,自帶測量值數(shù)據(jù)。
精度/規(guī)格(0 級) 針規(guī)
標準尺寸(毫米) | 長度(毫米) | 公差 | 真圓度 | 直徑不同 |
0.205mm ~ 0.995mm | 40.00 | ±0.5 μm | 0.3 μm | 0.15 μm |
1.005mm ~ 10.005mm | 50.00 | ±0.5 μm | 0.3 μm | 0.15 μm |
精度/規(guī)格(1級)針規(guī)
標準尺寸(毫米) | 長度(毫米) | 公差 | 真圓度 | 直徑不同 |
0.205mm ~ 0.995mm | 40.00 | ±1 μm | 0.8 μm | 0.8 μm |
1.005mm ~ 10.005mm | 50.00 | ±1 μm | 0.8 μm | 0.8 μm |
10.015mm ~ 15.005mm | 50.00 | ±1.5 μm | 1.3 μm | 1.3 μm |
(1)所有硬度大于HRC58;
(2)塑料外殼上顯示的標稱尺寸最大為 0.995 毫米。
(3)對于 1.005 毫米或更大的量規(guī),標稱尺寸也激光雕刻在針規(guī)上。
(4)0級自帶測量值數(shù)據(jù)。
ECP系列精密針規(guī)套裝規(guī)格參數(shù)
套裝型號 | 精度 | 規(guī)格 | 套數(shù) |
ECP-0A | 0.01mm | 0.205 0.215 … 0.495 0.505 | 30 |
ECP-0B | 0.01mm | 0.505 0.515 … 0.995 1.005 | 51 |
ECP-1A | 0.01mm | 1.005 1.015 … 1.495 1.505 | 51 |
ECP-1B | 0.01mm | 1.505 1.515 … 1.995 2.005 | 51 |
ECP-2A | 0.01mm | 2.005 2.015 … 2.495 2.505 | 51 |
ECP-2B | 0.01mm | 2.505 2.515 … 2.995 3.005 | 51 |
ECP-3A | 0.01mm | 3.005 3.015 … 3.495 3.505 | 51 |
ECP-3B | 0.01mm | 3.505 3.515 … 3.995 4.005 | 51 |
ECP-4A | 0.01mm | 4.005 4.015 … 4.495 4.505 | 51 |
ECP-4B | 0.01mm | 4.505 4.515 … 4.995 5.005 | 51 |
ECP-5A | 0.01mm | 5.005 5.015 … 5.495 5.505 | 51 |
ECP-5B | 0.01mm | 5.505 5.515 … 5.995 6.005 | 51 |
ECP-6A | 0.01mm | 6.005 6.015 … 6.495 6.505 | 51 |
ECP-6B | 0.01mm | 6.505 6.515 … 6.995 7.005 | 51 |
ECP-7A | 0.01mm | 7.005 7.015 … 7.495 7.505 | 51 |
ECP-7B | 0.01mm | 7.505 7.515 … 7.995 8.005 | 51 |
ECP-8A | 0.01mm | 8.005 8.015 … 8.495 8.505 | 51 |
ECP-8B | 0.01mm | 8.505 8.515 … 8.995 9.005 | 51 |
ECP-9A | 0.01mm | 9.005 9.015 … 9.495 9.505 | 51 |
ECP-9B | 0.01mm | 9.505 9.515 … 9.995 10.005 | 51 |
ECP-10A | 0.01mm | 10.005 10.015 … 10.495 10.505 | 51 |
ECP-10B | 0.01mm | 10.505 10.515 … 10.995 11.005 | 51 |
ECP-11A | 0.01mm | 11.005 11.015 … 11.495 11.505 | 51 |
ECP-11B | 0.01mm | 11.505 11.515 … 11.995 12.005 | 51 |
ECP-12A | 0.01mm | 12.005 12.015 … 12.495 12.505 | 51 |
ECP-12B | 0.01mm | 12.505 12.515 … 12.995 13.005 | 51 |
ECP-13A | 0.01mm | 13.005 13.015 … 13.495 13.505 | 51 |
ECP-13B | 0.01mm | 13.505 13.515 … 13.995 14.005 | 51 |
ECP-14A | 0.01mm | 14.005 14.015 … 14.495 14.505 | 51 |
ECP-14B | 0.01mm | 14.505 14.515 … 14.995 15.005 | 51 |
姓名: |
|
手機: | |
備注: |
|
提 交 |