日本SK界限塞規(guī)H7測量用塞規(guī),利用通止兩端檢查孔徑的精度。采用合金工具鋼制成,精度等級H7,硬度HV660-780。
日本SK界限塞規(guī)H7測量用塞規(guī)
日本SK界限塞規(guī)H7測量用塞規(guī),利用通止兩端檢查孔徑的精度。采用合金工具鋼制成,精度等級H7,硬度HV660-780。
界限塞規(guī)H7產品特點
用途:檢查孔徑
材質:合金工具鋼
特長:為了求取孔與軸之間的嵌合互換性,以最大允許尺寸以及最小允許尺寸為基礎外形的一對量規(guī)。
規(guī)格:等級H7
硬度HV660-780
界限塞規(guī)H7產品規(guī)格參數(shù)
型號 | 規(guī)格 | 重量 |
界限塞規(guī)LP3-H7 | φ 3 | 10g |
界限塞規(guī)LP4-H7 | φ 4 | 10g |
界限塞規(guī)LP5-H7 | φ 5 | 10g |
界限塞規(guī)LP6-H7 | φ 6 | 10g |
界限塞規(guī)LP7-H7 | φ 7 | 20g |
界限塞規(guī)LP8-H7 | φ 8 | 20g |
界限塞規(guī)LP9-H7 | φ 9 | 20g |
界限塞規(guī)LP10-H7 | φ10 | 30g |
界限塞規(guī)LP11-H7 | φ11 | 50g |
界限塞規(guī)LP12-H7 | φ12 | 50g |
界限塞規(guī)LP13-H7 | φ13 | 60g |
界限塞規(guī)LP14-H7 | φ14 | 100g |
界限塞規(guī)LP15-H7 | φ15 | 100g |
界限塞規(guī)LP16-H7 | φ16 | 120g |
界限塞規(guī)LP17-H7 | φ17 | 130g |
界限塞規(guī)LP18-H7 | φ18 | 180g |
界限塞規(guī)LP19-H7 | φ19 | 190g |
界限塞規(guī)LP20-H7 | φ20 | 200g |
界限塞規(guī)LP21-H7 | φ21 | 200g |
界限塞規(guī)LP22-H7 | φ22 | 210g |
界限塞規(guī)LP23-H7 | φ23 | 210g |
界限塞規(guī)LP24-H7 | φ24 | 250g |
界限塞規(guī)LP25-H7 | φ25 | 260g |
界限塞規(guī)LP26-H7 | φ26 | 280g |
界限塞規(guī)LP27-H7 | φ27 | 290g |
界限塞規(guī)LP28-H7 | φ28 | 290g |
界限塞規(guī)LP29-H7 | φ29 | 300g |
界限塞規(guī)LP30-H7 | φ30 | 300g |
界限塞規(guī)LP31-H7 | φ31 | 300g |
界限塞規(guī)LP32-H7 | φ32 | 320g |
界限塞規(guī)LP33-H7 | φ33 | 330g |
界限塞規(guī)LP34-H7 | φ34 | 340g |
界限塞規(guī)LP35-H7 | φ35 | 350g |
界限塞規(guī)LP36-H7 | φ36 | 360g |
界限塞規(guī)LP37-H7 | φ37 | 370g |
界限塞規(guī)LP38-H7 | φ38 | 380g |
界限塞規(guī)LP39-H7 | φ39 | 390g |
界限塞規(guī)LP40-H7 | φ40 | 400g |
姓名: |
|
手機: | |
備注: |
|
提 交 |