農(nóng)業(yè)用聚氯乙烯薄膜厚度計(jì)哪個(gè)牌子好,推薦日本peacock薄膜厚度計(jì)FFD-2,數(shù)顯式,簡(jiǎn)單方便測(cè)量,精度0.001mm,測(cè)量精準(zhǔn)又快速。
農(nóng)業(yè)用聚氯乙烯薄膜厚度計(jì)FFD-2
農(nóng)業(yè)用聚氯乙烯薄膜厚度計(jì)哪個(gè)牌子好,推薦日本peacock薄膜厚度計(jì)FFD-2,數(shù)顯式,簡(jiǎn)單方便測(cè)量,精度0.001mm,測(cè)量精準(zhǔn)又快速。農(nóng)業(yè)用聚氯乙烯薄膜還可以用FFG-2、FFA-2厚度計(jì)來測(cè)量。
孔雀數(shù)顯厚度計(jì)產(chǎn)品型號(hào)及參數(shù)
型號(hào) | 最小讀值 mm | 測(cè)定范圍 mm | 指示誤差 mm | 測(cè)定深度 mm | 測(cè)定子直徑 μmm | 砧板直徑 mm | 測(cè)定力 N(gf)以下 | 平行度 μmm |
FFD-1 | 0.001 | 20 | ±0.004 | 55 | 5 | 40 | 1.25±0.15 | 0.005 |
FFD-2 | 0.001 | 20 | ±0.004 | 55 | 5 | 40 | 0.8 以下 | 0.005 |
FFD-3 | 0.01 | 20 | ±0.02 | 55 | 10 | 50 | 3.93±0.1 | 0.01 |
FFD-4 | 0.01 | 20 | ±0.02 | 55 | 10 | 50 | 0.8 以下 | 0.01 |
FFD-6 | 0.01 | 20 | ±0.02 | 55 | 8 | 50 | 0.51±0.1 | 0.01 |
FFD-7 | 0.01 | 20 | ±0.02 | 55 | 5 | 50 | 0.44±0.1 | 0.01 |
FFD-8 | 0.01 | 20 | ±0.02 | 55 | 8 | 50 | 1.13±0.26 | 0.01 |
FFD-10 | 0.01 | 20 | ±0.02 | 55 | 11.3 | 50 | 2.4 以下 | 0.01 |
FFD-13 | 0.01 | 20 | ±0.02 | 55 | 10 | 50 | 1.57 以下 | 0.01 |
如何選擇合適的FFD系列厚度計(jì)型號(hào)?
測(cè)定材料 | JIS標(biāo)準(zhǔn) | 選擇型號(hào) |
收縮包裝用薄膜 | Z 1709 | FFD-1 |
包裝用聚乙烯薄膜 | Z 1702 | FFD-1 |
農(nóng)業(yè)用乙烯、醋酸乙烯樹脂薄膜 | K 6783 | FFD-1 |
農(nóng)業(yè)用聚氯乙烯薄膜 | K 6732 | FFD-2 |
皮革 | K 6550 | FFD-3 |
鞋面用人工皮革 | K 6505 | FFD-3 |
橡膠布 | K 6328 | FFD-4 |
硫化橡膠及熱塑性橡膠(硬度小于35IRHD)/測(cè)定器φ8mm型 | K6250A法 | FFD-6 |
硫化橡膠及熱塑性橡膠(硬度35IRHD以上)/測(cè)定器φ5mm型 | K6250A法 | FFD-7 |
硫化橡膠及熱塑性橡膠(硬度35IRHD以上)/測(cè)定器φ8mm型 | K6250A法 | FFD-8 |
普通織物(普通織物) | L 1096 | FFD-10 |
粘地(普通織物) | L 1086 | FFD-10 |
塑料拉伸 | K 7113 | FFD-13 |
姓名: |
|
手機(jī): | |
備注: |
|
提 交 |