PEACOCK杠桿千分表PC-2R,紅寶石測(cè)頭材質(zhì),經(jīng)久耐用,測(cè)量范圍0.28mm,精度0.002mm,深圳春亨工具一級(jí)代理商,經(jīng)銷(xiāo)批發(fā)。
PEACOCK杠桿千分表PC-2R
杠桿千分表PC-2R產(chǎn)品特性
紅寶石測(cè)頭,具有優(yōu)良的耐磨性,增加使用壽命
紅寶石測(cè)頭非到電材質(zhì),放電加工機(jī)也可放心使用.
具有優(yōu)質(zhì)的防水防油效果.
杠桿千分表PC-2R產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào):PC-2R
最小讀數(shù):0.002mm
測(cè)量范圍:0.28mm
測(cè)頭:XP2-2R
型 式 | 目 量 | 測(cè)量范圍 | 目盛仕様 | 最大許容誤差MPE (μm) | 測(cè)定力 | ||||
10目盛 | 1回転 | 全測(cè)定范圍 | 戻り誤差 | 繰返し | |||||
PC-1AR | 0.01 | 0.5 | 0 - 25 - 0 | 5 | -- | 6 | 4 | 3 | 0.4 |
PC-1BR | 0.01 | 0.8 | 0 - 40 - 0 | 5 | -- | 9 | 4 | 3 | 0.4 |
PC-1LR | 0.01 | 1.0 | 0 - 50 - 0 | 5 | -- | 10 | 5 | 3 | 0.4 |
PC-2R | 0.002 | 0.28 | 0 - 140 - 0 | 2 | -- | 4 | 3 | 1 | 0.4 |
PCN-1AR | 0.01 | 0.5 | 0 - 25 - 0 | 5 | -- | 6 | 4 | 3 | 0.3 |
PCN-1BR | 0.01 | 0.8 | 0 - 40 - 0 | 5 | -- | 9 | 4 | 3 | 0.3 |
PCN-1LR | 0.01 | 1.0 | 0 - 50 - 0 | 5 | -- | 10 | 5 | 3 | 0.3 |
PCN-2R | 0.002 | 0.28 | 0 - 140 - 0 | 2 | -- | 4 | 3 | 1 | 0.3 |
PCN-2BR | 0.002 | 0.2 | 0 - 100 - 0 | 2 | -- | 4 | 3 | 1 | 0.3 |
PCN-SR | 0.001 | 0.14 | 0 - 70 - 0 | 2 | -- | 4 | 3 | 1 | 0.3 |
PCN-5R | 0.01 | 0.5 | 0 - 25 - 0 | 5 | -- | 6 | 4 | 3 | 0.3 |
PCN-6R | 0.002 | 0.28 | 0 - 140 - 0 | 2 | -- | 4 | 3 | 1 | 0.3 |
PEACOCK孔雀中國(guó)指定代理商春亨工具
姓名: |
|
手機(jī): | |
備注: |
|
提 交 |