peacock孔雀數(shù)顯厚度計(jì)RIN-255,測(cè)量范圍20mm,精度0.001mm,是一款在數(shù)碼上光量規(guī)機(jī)上測(cè)量的固定型數(shù)字式厚度計(jì)。
Peacock孔雀數(shù)顯厚度計(jì)RIN-255 精度0.001mm
peacock孔雀數(shù)顯厚度計(jì)RIN-255,測(cè)量范圍20mm,精度0.001mm,是一款在數(shù)碼上光量規(guī)機(jī)上測(cè)量的固定型數(shù)字式厚度計(jì)。
peacock臺(tái)式數(shù)顯厚度計(jì)型號(hào)及參數(shù)
型號(hào) | 舊型號(hào) | 精度 | 誤差 | 測(cè)量范圍 | 測(cè)定力 | 測(cè)定喉深 | 輸出方式 |
RIN-255 | DGN-255 | 0.001mm | ±0.004mm | 0-20mm | 1.2N以下 | 55mm | 有線輸出 |
RIN-257 | DGN-257 | 0.01mm | ±0.02mm | 有線輸出 | |||
RIN-250B | DGN-250B | 0.0001mm | ±0.0025mm | 有線/無(wú)線 |
peacock常規(guī)型數(shù)顯厚度計(jì)
型號(hào) | 測(cè)定子直徑 | 測(cè)定子平行度 | 精度 | 誤差 | 測(cè)量范圍 | 測(cè)定力 | 喉深 |
G2N-255 | φ10mm | 5μm以下 | 0.001mm | ±0.008mm | 0-20mm | 1.2N以下 | 33mm |
G2N-255M | φ6mm | ||||||
G2N-257 | φ10mm | 10μm以下 | 0.01mm | ±0.002mm | |||
G2N-257M | φ6mm |
peacock大喉深數(shù)顯厚度計(jì)
型號(hào) | JAN-255 | JAN-257 |
精度 | 0.001mm | 0.01mm |
誤差 | ±0.01mm | ±0.02mm |
測(cè)定子平行度 | 5μm以下 | 10μm以下 |
測(cè)定范圍 | 1-20mm | |
測(cè)定力 | 1.2N以下 | |
測(cè)定喉深 | 150mm |
姓名: |
|
手機(jī): | |
備注: |
|
提 交 |