產(chǎn) 地:美國
品 牌:PI TAPE
測量范圍:5400 - 5700mm O.D.
最小讀值:0.01mm
精 度:±0.03mm
PM19SS不銹鋼圓周尺
不銹鋼圓周尺產(chǎn)品特點
1、美國PDT(圓周尺)是依據(jù)圓周算法,進而發(fā)展為輕便,易于攜帶之大型外徑量測器具。
2、最小讀值可達到0.01mm,精度±0.03mm(直徑3600mm以內)
3、讀值方式,猶如一般游標卡尺。
4、本體材質:不銹鋼
5、原廠校正儀器,可追塑N.I.S.T標準。(附原廠校正報告書)
不銹鋼圓周尺產(chǎn)品參數(shù)
型 號:PM19SS
測量范圍:5400 - 5700mm O.D.
最小讀值:0.01mm
詳細規(guī)格說明:厚度0.25mm
寬度12.7mm
不銹鋼圓周尺規(guī)格型號
型號 | 測量范圍 |
PM000SS | 15 - 50mm O.D. |
PM0SS | 28 - 200mm O.D. |
PM02SS | 28 - 300mm O.D. |
PM03SS | 50 - 300mm O.D. |
PM1SS | 100 - 300mm O.D. |
PM1SPSS | 50 - 600mm O.D. |
PM2SS | 300 - 600mm O.D. |
PM2SPSS | 300 - 900mm O.D. |
PM3SS | 600 - 900mm O.D. |
PM3SPSS | 600 - 1200mm O.D. |
PM4SS | 900 - 1200mm O.D. |
PM5SS | 1200 - 1500mm O.D. |
PM6SS | 1500 - 1800mm O.D. |
PM7SS | 1800 - 2100mm O.D. |
PM8SS | 2100 - 2400mm O.D. |
PM9SS | 2400 - 2700mm O.D. |
PM10SS | 2700 - 3000mm O.D. |
PM11SS | 3000 - 3300mm O.D. |
PM12SS | 3300 - 3600mm O.D. |
PM13SS | 3600 - 3900mm O.D. |
PM14SS | 3900 - 4200mm O.D. |
PM15SS | 4200 - 4500mm O.D. |
PM16SS | 4500 - 4800mm O.D. |
PM17SS | 4800 - 5100mm O.D. |
PM18SS | 5100 - 5400mm O.D. |
PM19SS | 5400 - 5700mm O.D. |
PM20SS | 5700 - 6000mm O.D. |
姓名: |
|
手機: | |
備注: |
|
提 交 |