日本OJIYAS螺紋塞規(guī),標(biāo)準(zhǔn)螺紋量規(guī)是一對(duì)的,無(wú)論是螺紋環(huán)規(guī)還是螺紋塞規(guī),都含GO通過(guò)端/NO GO不通過(guò)端。要檢查螺紋的時(shí)候,其螺紋應(yīng)鑲合完美。
日本OJIYAS螺紋塞規(guī)/螺紋環(huán)規(guī),標(biāo)準(zhǔn)螺紋量規(guī)是一對(duì)的,無(wú)論是螺紋環(huán)規(guī)還是螺紋塞規(guī),都含GO通過(guò)端/NO GO不通過(guò)端。要檢查螺紋的時(shí)候,其螺紋應(yīng)鑲合完美。
根據(jù)螺紋檢測(cè)常規(guī),選用相同等級(jí)的螺紋界限量規(guī)來(lái)檢查加工后的螺紋,外螺紋徑使用螺紋環(huán)規(guī)檢測(cè),內(nèi)螺紋徑使用螺紋塞規(guī)檢測(cè),通過(guò)使用這樣的測(cè)量螺紋元件,可以容易和迅速地進(jìn)行檢查。
JIS舊規(guī)范中分(檢查用和工作用),這樣的檢測(cè)方法,是在大規(guī)模生產(chǎn)線上對(duì)工件進(jìn)行有效的質(zhì)量控制。
日本OJIYAS螺紋塞規(guī)
產(chǎn)品參數(shù)
日本OJIYAS螺紋塞規(guī),檢查用 GPIPII 或 工作用 GPWPII 或 GPNP-6H (ISO) 訂貨需備注清楚
OJIYAS 2nd Grade Thread Plug Gauge (2 級(jí)螺紋塞規(guī))
| OJIYAS 1st Grade Thread Plug Gauge(1 級(jí)螺紋塞規(guī))
|
M1 x 0.25 | M1 x 0.25 |
M1 x 0.2 | M1 x 0.2 |
M1.1 x 0.25 | M1.1 x 0.25 |
M1.1 x 0.2 | M1.1 x 0.2 |
M1.2 x 0.25 | M1.2 x 0.25 |
M1.2 x 0.2 | M1.2 x 0.2 |
M1.4 x 0.3 | M1.4 x 0.3 |
M1.4 x 0.2 | M1.4 x 0.2 |
M1.6 x 0.35 | M1.6 x 0.35 |
M1.6 x 0.2 | M1.6 x 0.2 |
M1.7 x 0.35 | M1.7 x 0.35 |
M1.7 x 0.2 | M1.7 x 0.2 |
M1.8 x 0.35 | M1.8 x 0.35 |
M1.8 x 0.2 | M1.8 x 0.2 |
M2 x 0.4 | M2 x 0.4 |
M2 x 0.25 | M2 x 0.25 |
M2.2 x 0.45 | M2.2 x 0.45 |
M2.2 x 0.25 | M2.2 x 0.25 |
M2.3 x 0.4 | M2.3 x 0.4 |
M2.3 x 0.25 | M2.3 x 0.25 |
M2.5 x 0.45 | M2.5 x 0.45 |
M2.5 x 0.35 | M2.5 x 0.35 |
M2.6 x 0.45 | M2.6 x 0.45 |
M2.6 x 0.35 | M2.6 x 0.35 |
M3 x 0.6 | M3 x 0.6 |
M3 x 0.5 | M3 x 0.5 |
M3 x 0.35 | M3 x 0.35 |
M3.5 x 0.6 | M3.5 x 0.6 |
M3.5 x 0.35 | M3.5 x 0.35 |
M4 x 0.75 | M4 x 0.75 |
M4 x 0.7 | M4 x 0.7 |
M4 x 0.5 | M4 x 0.5 |
M4.5 x 0.75 | M4.5 x 0.75 |
M4.5 x 0.5 | M4.5 x 0.5 |
M5 x 0.9 | M5 x 0.9 |
M5 x 0.8 | M5 x 0.8 |
M5 x 0.5 | M5 x 0.5 |
M5.5 x 0.9 | M5.5 x 0.9 |
M5.5 x 0.5 | M5.5 x 0.5 |
M6 x 1 | M6 x 1 |
M6 x 0.75 | M6 x 0.75 |
M6 x 0.5 | M6 x 0.5 |
M7 x 1 | M7 x 1 |
M7 x 0.75 | M7 x 0.75 |
M7 x 0.5 | M7 x 0.5 |
M8 x 1.25 | M8 x 1.25 |
M8 x 1 | M8 x 1 |
M8 x 0.75 | M8 x 0.75 |
M8 x 0.5 | M8 x 0.5 |
M9 x 1.25 | M9 x 1.25 |
M9 x 1 | M9 x 1 |
M9 x 0.75 | M9 x 0.75 |
M9 x0.5 | M9 x0.5 |
M10 x 1.5 | M10 x 1.5 |
M10 x 1.25 | M10 x 1.25 |
M10 x 1 | M10 x 1 |
M10 x 0.75 | M10 x 0.75 |
M10 x 0.5 | M10 x 0.5 |
M11 x 1.5 | M11 x 1.5 |
M11 x 1.25 | M11 x 1.25 |
M11 x 1 | M11 x 1 |
M11 x 0.75 | M11 x 0.75 |
M11 x 0.5 | M11 x 0.5 |
M12 x 1.75 | M12 x 1.75 |
M12 x 1.5 | M12 x 1.5 |
M12 x 1.25 | M12 x 1.25 |
M12 x 1 | M12 x 1 |
M12 x 0.5 | M12 x 0.5 |
M13 x 1.5 | M13 x 1.5 |
M13 x 1 | M13 x 1 |
M13 x 0.5 | M13 x 0.5 |
M14 x 2 | M14 x 2 |
M14 x 1.5 | M14 x 1.5 |
M14 x 1.25 | M14 x 1.25 |
M14 x 1 | M14 x 1 |
M14 x 0.5 | M14 x 0.5 |
M15 x 1.5 | M15 x 1.5 |
M15 x 1 | M15 x 1 |
M15 x 0.5 | M15 x 0.5 |
M16 x 2 | M16 x 2 |
M16 x 1.5 | M16 x 1.5 |
M16 x 1 | M16 x 1 |
M16 x 0.5 | M16 x 0.5 |
M17 x 1.5 | M17 x 1.5 |
M17 x 1 | M17 x 1 |
M18 x 2.5 | M18 x 2.5 |
M18 x 2 | M18 x 2 |
M18 x 1.5 | M18 x 1.5 |
M18 x 1 | M18 x 1 |
M18 x 0.5 | M18 x 0.5 |
M20 x 2.5 | M20 x 2.5 |
M20 x 2 | M20 x 2 |
M20 x 1.5 | M20 x 1.5 |
M20 x 1 | M20 x 1 |
M20 x 0.5 | M20 x 0.5 |
M22 x 2.5 | M22 x 2.5 |
M22 x 2 | M22 x 2 |
M22 x 1.5 | M22 x 1.5 |
M22 x 1 | M22 x 1 |
M22 x 0.5 | M22 x 0.5 |
M24 x 3 | M24 x 3 |
M24 x 2 | M24 x 2 |
M24 x 1.5 | M24 x 1.5 |
M24 x 1 | M24 x 1 |
M24 x 0.5 | M24 x 0.5 |
M25 x 2 | M25 x 2 |
M25 x 1.5 | M25 x 1.5 |
M25 x 1 | M25 x 1 |
M25x 0.5 | M25x 0.5 |
M26 x 2 | M26 x 2 |
M26 x 1.5 | M26 x 1.5 |
M26 x 1 | M26 x 1 |
M26 x 0.5 | M26 x 0.5 |
M27 x 3 | M27 x 3 |
M27 x 2 | M27 x 2 |
M27 x 1.5 | M27 x 1.5 |
M27 x 1 | M27 x 1 |
M28 x 2 | M28 x 2 |
M28 x 1.5 | M28 x 1.5 |
M28 x 1 | M28 x 1 |
M28 x 0.5 | M28 x 0.5 |
M30 x 3.5 | M30 x 3.5 |
M30 x 3 | M30 x 3 |
M30 x 2 | M30 x 2 |
M30 x 1.5 | M30 x 1.5 |
M30 x 1 | M30 x 1 |
M30 x 0.5 | M30 x 0.5 |
M32 x 2 | M32 x 2 |
M32 x 1.5 | M32 x 1.5 |
M32 x 1 | M32 x 1 |
M32 x 0.5 | M32 x 0.5 |
M33 x 3.5 | M33 x 3.5 |
M33 x 3 | M33 x 3 |
M33 x 2 | M33 x 2 |
M33 x 1.5 | M33 x 1.5 |
M34 x 2 | M34 x 2 |
M34 x 1.5 | M34 x 1.5 |
M34 x 1 | M34 x 1 |
M34 x 0.5 | M34 x 0.5 |
M35 x 1.5 | M35 x 1.5 |
M36 x 4 | M36 x 4 |
M36 x 3 | M36 x 3 |
M36 x 2 | M36 x 2 |
M36 x 1.5 | M36 x 1.5 |
M36 x 1 | M36 x 1 |
M36 x 0.5 | M36 x 0.5 |
M38 x 2 | M38 x 2 |
M38 x 1.5 | M38 x 1.5 |
M38 x 1 | M38 x 1 |
M38 x 0.5 | M38 x 0.5 |
M39 x 4 | M39 x 4 |
M39 x 3 | M39 x 3 |
M39 x 2 | M39 x 2 |
M39 x 1.5 | M39 x 1.5 |
M40 x 3 | M40 x 3 |
M40 x 2 | M40 x 2 |
M40 x 1.5 | M40 x 1.5 |
M40 x 1 | M40 x 1 |
M42 x 4.5 | M42 x 4.5 |
M42 x 4 | M42 x 4 |
M42 x 3 | M42 x 3 |
M42 x 2 | M42 x 2 |
M42 x 1.5 | M42 x 1.5 |
M42 x 1 | M42 x 1 |
M45 x 4.5 | M45 x 4.5 |
M45 x 4 | M45 x 4 |
M45 x 3 | M45 x 3 |
M45 x 2 | M45 x 2 |
M45 x 1.5 | M45 x 1.5 |
M45 x 1 | M45 x 1 |
M48 x 5 | M48 x 5 |
M48 x 4 | M48 x 4 |
M48 x 3 | M48 x 3 |
M48 x 2 | M48 x 2 |
M48 x 1.5 | M48 x 1.5 |
M48 x 1 | M48 x 1 |
M50 x 3 | M50 x 3 |
M50 x 2 | M50 x 2 |
M50 x 1.5 | M50 x 1.5 |
M50 x 1 | M50 x 1 |
姓名: |
|
手機(jī): | |
備注: |
|
提 交 |