本品是直角測定過程中不能缺少的產品,材質為碳素工具鋼或者與其同等以上的質量的產品,使用淬火處理(HS65以上) 使用面是精密研磨加工而成,而且我們的產品是通過特殊的粘合方法牢固安裝的。
RSK臺付直角規(guī)
產品簡介
本品是直角測定過程中不能缺少的產品,材質為碳素工具鋼或者與其同等以上的質量的產品,使用淬火處理(HS65以上)
使用面是精密研磨加工而成,而且我們的產品是通過特殊的粘合方法牢固安裝的。
臺付直角規(guī)產品特點
- 由于測量表面為斜面形狀,因此可以輕松進行測量。
-外角和內角均為刀片形,以確保高精度。
- 所有尺寸都經過硬化處理。
臺付直角規(guī)產品規(guī)格
產品參數(shù):571-050、571-075、571-115、571-150、571-200、571-300。
尺寸(㎜) | 長邊 | 底面 | 長邊 | 短片 | 直角度(μ) | 真直度(μ) | 質量(kg) | ||||
寬 | 厚 | 寬 | 厚 | 1級 | 2級 | 1級 | 2級 | ||||
50 | 50 | 40 | 14 | 2.5 | 13 | 10 | ± 13 | ± 26 | 6.3 | 13 | 0.05 |
※ 75 | 75 | 50 | 16 | 2.5 | 15 | 13 | ± 14 | ± 28 | 7.0 | 14 | 0.10 |
※ 100 | 100 | 70 | 20 | 2.5 | 18 | 15 | ± 15 | ± 30 | 7.5 | 15 | 0.18 |
※ 150 | 150 | 100 | 24 | 3.0 | 22 | 18 | ± 18 | ± 36 | 8.8 | 18 | 0.40 |
※ 200 | 200 | 130 | 29 | 4.0 | 26 | 22 | ± 20 | ± 40 | 10.0 | 20 | 0.74 |
250 | 250 | 164 | 30 | 4.0 | 26 | 22 | ± 22 | ± 44 | 11.3 | 23 | 1.00 |
※ 300 | 300 | 200 | 35 | 4.0 | 32 | 27 | ± 25 | ± 50 | 12.0 | 25 | 1.70 |
400 | 400 | 204 | 40 | 5.0 | 40 | 30 | ± 30 | ± 60 | 15.0 | 30 | 2.50 |
450 | 450 | 280 | 45 | 5.0 | 40 | 30 | ± 33 | ± 66 | 16.3 | 33 | 3.20 |
※ 500 | 500 | 300 | 46 | 5.0 | 45 | 35 | ± 35 | ± 70 | 17.5 | 35 | 4.60 |
※ 600 | 600 | 325 | 50 | 6.0 | 55 | 35 | ± 40 | ± 80 | 20.0 | 40 | 6.70 |
※ 750 | 750 | 400 | 58 | 8.0 | 63 | 50 | ± 48 | ± 96 | 23.8 | 48 | 12.30 |
※1,000 | 1,000 | 550 | 65 | 10.0 | 80 | 65 | ± 60 | ±120 | 30.0 | 60 | 29.60 |
1,500 | 1,500 | 620 | 80 | 10.0 | 90 | 65 | ± 85 | ±170 | 43.0 | 85 | 38.00 |
※2,000 | 2,000 | 830 | 100 | 12.0 | 105 | 70 | ±110 | ±220 | 55.0 | 110 | 66.70 |
姓名: |
|
手機: | |
備注: |
|
提 交 |