TM模擬式扭矩計(jì),用于測(cè)定瓶蓋緊固扭矩,彈簧力等的模擬式扭矩計(jì)
TM模擬式扭矩計(jì)
產(chǎn)品特性及規(guī)格:
用于測(cè)定瓶蓋緊固扭矩,彈簧力等的模擬式扭矩計(jì)
可安裝記憶針(選購(gòu)件)
產(chǎn)品規(guī)格:
扭力調(diào)整范圍 | |||||||
國(guó)際單位制 | [mN.m] | 可夾持直徑 | 尺寸(mm) | 重量 | |||
型號(hào) | 最小-最大 | 1刻度 | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | [kg] | |
4TM10MN(-S) | 1-10 | 0.2 | ∮14-∮110 | 252 | 158 | 110 | 3 |
4TM15MN(-S) | 1.5-15 | 0.5 | |||||
4TM25MN(-S) | 2.5-25 | 0.5 | |||||
4TM50MN(-S) | 5-50 | 1 | |||||
4TM75MN(-S) | 8-75 | 2 | |||||
cN.m | cN.m | ||||||
3TM10CN(-S) | 1-10 | 0.2 | ∮14-∮110 | 252 | 158 | 110 | 3 |
3TM15CN(-S) | 1.5-15 | 0.5 | |||||
3TM25CN(-S) | 2.5-25 | 0.5 | |||||
3TM50CN(-S) | 5-50 | 1 | |||||
3TM75CN(-S) | 8-75 | 2 | |||||
2TM100CN(-S) | 10-100 | 2 |
∮18-∮190 |
331 |
223 |
133 |
10.5 |
2TM150CN(-S) | 20-150 | 2 | |||||
2TM200CN(-S) | 30-200 | 5 | |||||
2TM300CN(-S) | 30-300 | 5 | |||||
2TM400CN(-S) | 40-400 | 5 | |||||
2TM500CN(-S) | 50-500 | 10 | |||||
2TM600CN(-S) | 60-600 | 10 | |||||
2TM750CN(-S) | 80-750 | 10 |
注:“-S”型附帶記憶指針
姓名: |
|
手機(jī): | |
備注: |
|
提 交 |