圓柱型零件固持膠主要適用于圓柱類(lèi)零件的固定。
圓柱型零件固持膠
產(chǎn)品特點(diǎn):
圓柱型零件固持膠
產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品編號(hào) Product Number | 包裝規(guī)格Container | 顏色 Color | 粘度Viscosity (mPa.s) | 最大填充間隙Gap Fill(mm) | 溫度范圍Temperature range(℃) | 固化速度 (初固/全固)Fixtuer time/Fullcure time | 剪切溫度Tensile shearstrength (N/mm2) |
603 | 50ml/250m | 綠色/Green | 125 | 0.13 | -50~150 | 20min/24hrs | 21 |
609 | 50ml/250m | 綠色/Green | 125 | 0.13 | -50~150 | 10min/12hrs | 16 |
620 | 50ml/250m | 綠色/Green | 8500 | 0.25 | -50~230 | 20min/12hrs | 19 |
638 | 50ml/250m | 綠色/Green | 2500 | 0.26 | -50~150 | 5min/12hrs | 25 |
641 | 50ml/250m | 黃色/Yellow | 600 | 0.15 | -50~150 | 20min/12hrs | 11.7 |
648 | 50ml/250m | 綠色/Green | 550 | 0.15 | -50~175 | 5min/12hrs | 25 |
660 | 50ml/250m | 銀灰/Grey | 膏狀/Paste | 0.50 | -50~150 | 10min/12hrs | 17 |
680 | 50ml/250m | 綠色/Green | 1250 | 0.25 | -50~150 | 10min/12hrs | 21 |
姓名: |
|
手機(jī): | |
備注: |
|
提 交 |